|
|
![]() |
|
Depuis 2001, l’économie congolaise s’est engagée sur le sentier de la croissance, après avoir enregistré beaucoup de contre-performances durant la décennie allant de 1990 à 2000.
En effet, d’importantes mesures en matière économique ont été arrêtées par le Gouvernement dès l’aube du nouveau régime en 2001. Au nombre de ces mesures, l’on peut citer l’option du libéralisme de l’économie nationale, avec notamment la libéralisation des marchés minier et pétrolier, l’adoption du système de taux de change flottant, la promulgation de nouveaux textes de lois dont l’esprit est de promouvoir les initiatives privées (Code des investissements, Code minier, Code Forestier, Code du Travail, …. ), la réduction du taux de la fiscalité intérieure et la reprise de la coopération avec les institutions financières internationales (Banque Mondiale, Fond Monétaire International, Banque Africaine de Développement, etc.…. ).
Le dispositif économique ainsi mis en place a eu comme conséquence la stabilité des paramètres macro-économiques à partir de 2001 jusque 2008 comme l’indiquent les tableaux ci-dessous.
Indicateurs | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
Populations en millions d'habitants | 53,5 | 55 | 56,4 | 58 |
PIB en milliards de USD | 4,2 | 4,3 | 4,6 | 4,9 |
Taux de croissance | -2,10% | 3,50% | 5,60% | 7% |
Taux d'inflation | 409% | 13% | 4% | 5,80% |
Taux de change CDF/USD | 327,35 | 346,49 | 405 | 405 |
Importation en millions USD | 806 | 1.081 | 1.594 | 1.986 |
Exportation en millions USD | 901 | 1.132 | 1.374 | 1.850 |
Balance Commerciale | 93 | 50 | -220 | -136 |
Recettes publiques en millions CDF | 66.644 | 147.833 | 221.301 | 306.025 |
Dépenses publiques en millions de CDF | 67.441 | 130.225 | 232.520 | 335.230 |
Solde en millions de CDF | -797 | 17.608 | -11.219 | -29.205 |
Sources : - Banque Centrale du Congo (Condensés statistiques)
- Rapports annuels 2006 et 2007 de la BCDC
Indicateurs | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Populations en millions d'habitants | 59,7 | 61,5 | 63,3 | 65,0 |
PIB en milliards de USD | 5,2 | 5,5 | 5,8 | - |
Taux de croissance | 6,5% | 5,6% | 6,3% | 5,9% |
Taux d'inflation | 22% | 18,2% | 9,9% | 27,6% |
Taux de change CDF/USD | 434 | 516 | 505 | 639,3 |
Importation en millions USD | 2.473,6 | 2.891,66 | 4.378,83 | 6.725,50 |
Exportation en millions USD | 2.071,7 | 2.704,45 | 4.160,22 | 6.891,50 |
Balance commerciale | -401,9 | -187 | -219 | 166,00 |
Recettes publiques en millions de CDF | 495.263 | 576.829 | 777.045 | 1.209.968 |
Dépenses publiques en millions de CDF | 524.970 | 609.606 | 786.150 | 1.238.466 |
Solde en millions de CDF | -29.707 | -32.777 | -9.105 | -28.498 |
Sources : - Banque Centrale du Congo (Condensés statistiques)
- Rapports annuels 2006 et 2007 de la BCDC
Découvre les avantages d'être membre de l'CCIFX